Quote di affiliazione
Stagione Sportiva 2024 - 2025
AFFILIAZIONE e SPESE DI SEGRETERIA |
NOTE | Euro |
---|---|---|
STANDARD | Calcio, Pallavolo e Pallacanestro | € 150,00 |
PRIMAVERILE | Calcio, Pallavolo e Pallacanestro | € 100,00 |
TENNIS TAVOLO | Per le società che praticano solamente questa disciplina | € 120,00 |
GINNASTICA RITMICA | Per le società che praticano solamente questa disciplina | € 120,00 |
GINNASTICA ARTISTICA | Per le società che praticano solamente questa disciplina | € 120,00 |
DANZA | Per le società che praticano solamente questa disciplina | € 120,00 |
SCI / BIGLIARDINO | Per le società che praticano solamente queste discipline | € 100,00 |
CIRCOLI CULTURALI SPORTIVI | Per le società che praticano solamente questa disciplina | € 100,00 |
ARTI MARZIALI (KARATE E JUDO) |
Per le società che praticano solamente queste discipline | € 120,00 |
ALTRE DISCIPLINE NON RICOMPRESE TRA QUELLE INDICATE |
€ 120,00 |