ALESSANDRO VELLA
NABOR GRANATA (CALCIO OPEN B - A 7)
-
Nome:ALESSANDRO
-
Cognome:VELLA
-
Sesso:M
-
Data di nascita:17-09-1986
-
Ruolo:Attaccante
-
Squadra:NABOR GRANATA
-
Goals:21
-
Data ultimo goal:12/12/2024
Partite con goal di ALESSANDRO VELLA :
Turno | In casa | Ospiti | Risultato | |
---|---|---|---|---|
11 - Andata | PARTIZAN BONOLA | NABOR GRANATA | 1 - 4 | INFO |
10 - Andata | NABOR GRANATA | VIGHIGNOLO FORNACE | 2 - 1 | INFO |
09 - Andata | ASPIS TITANIO | NABOR GRANATA | 1 - 2 | INFO |
08 - Andata | NABOR GRANATA | POLIS SGP II SEREGNO AZZ | 4 - 0 | INFO |
07 - Andata | OSL MUGGIO BIANCO | NABOR GRANATA | 3 - 2 | INFO |
01 - Andata | NABOR GRANATA | S.ILARIO ROSSO | 4 - 5 | INFO |
06 - Andata | BARANZATESE BAR | NABOR GRANATA | 5 - 2 | INFO |
05 - Andata | NABOR GRANATA | SS FIGINO | 3 - 3 | INFO |
03 - Andata | NABOR GRANATA | BARANZATE 2017 | 5 - 3 | INFO |
02 - Andata | SANFRA OPEN NEWTEAM | NABOR GRANATA | 6 - 4 | INFO |
Partite in cui ALESSANDRO VELLA è stato miglior giocatore:
Turno | In casa | Ospiti | Risultato | |
---|---|---|---|---|
07 - Andata | OSL MUGGIO BIANCO | NABOR GRANATA | 3 - 2 | INFO |
01 - Andata | NABOR GRANATA | S.ILARIO ROSSO | 4 - 5 | INFO |
05 - Andata | NABOR GRANATA | SS FIGINO | 3 - 3 | INFO |
02 - Andata | SANFRA OPEN NEWTEAM | NABOR GRANATA | 6 - 4 | INFO |