CSI - Centro Sportivo Italiano - Comitato di Milano

CALCIO Classifiche Risultati Provvedimenti
PALLAVOLO Classifiche Risultati Provvedimenti
PALLACANESTRO Classifiche Risultati Provvedimenti
Comunicato n° 27 Del 9 aprile 2025: clicca QUI

CLASSIFICHE CALCIO

OPEN MASTER - ECCELLENZA  |  OPEN MASTER - CAT. A  |  COPPA PLAY OUT - MASTER ECC.  |  OPEN MASTER A - SILVER  |  OPEN ECC A 11 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN ECC A 11 - COPPA PLAYOUT  |  OPEN A - A 11 - COPPA PLAYOFF  |  OPEN A - A 11 - COPPA PLAYOUT  |  OPEN B - A 11 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN B - A 11 - COPPA PLAYOFF  |  OPEN - A 11 - PRIMAV  |  TOP JUNIOR A 11 - COPPA PLUS  |  TOP JUNIOR A 11 - PRIMAV  |  UNDER 19 A 11 - GOLD  |  UNDER 19 A 11 - SILVER  |  UNDER 19 A 11 - PRIMAV  |  JUNIORES A 11 - COPPA PLUS  |  JUNIORES A 11 - PRIMAV  |  UNDER 17 A 11 - COPPA PLUS  |  UNDER 17 A 11 - PRIMAV  |  ALLIEVI A 11 - GOLD  |  ALLIEVI A 11 - SILVER  |  ALLIEVI A 11 - PRIMAV  |  UNDER 15 A 11 - COPPA PLUS  |  UNDER 15 A 11 - PRIMAV  |  RAGAZZI A 11 - GOLD  |  RAGAZZI A 11 - SILVER  |  UNDER 13 A 11 - COPPA PLUS  |  UNDER 13 A 11 - PRIMAV  |  UNDER 12 A 11 - GOLD  |  UNDER 12 A 11 - SILVER  |  UNDER 12 A 11 - PRIMAV  |  MASTER SENIOR A 7 - GOLD  |  MASTER SENIOR A 7 - SILVER  |  MASTER SENIOR A 7 - PRIMAV  |  OPEN ECC - A 7 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN ECC - A 7 - COPPA PLAYOUT  |  OPEN A - A 7 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN A - A 7 - COPPA PLAYOFF  |  OPEN A - A 7 - COPPA PLAYOUT  |  OPEN B - A 7 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN B - A 7 - COPPA PLAYOFF  |  OPEN B - A 7 - COPPA PLAYOUT  |  OPEN C - A 7 - CHAMPIONS CUP  |  OPEN C - A 7 - COPPA PLAYOFF  |  OPEN - A 7 - PRIMAV  |  TOP JUNIOR A 7 - COPPA PLUS  |  TOP JUNIOR A 7 - PRIMAV  |  UNDER 19 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 19 A 7 - PRIMAV  |  JUNIORES A 7 - COPPA PLUS  |  JUNIORES A 7 - PRIMAV  |  UNDER 17 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 17 A 7 - PRIMAV  |  ALLIEVI A 7 - COPPA PLUS  |  ALLIEVI A 7 - PRIMAV  |  UNDER 15 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 15 A 7 - PRIMAV  |  RAGAZZI A 7 - COPPA PLUS  |  RAGAZZI A 7 - PRIMAV  |  UNDER 13 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 13 A 7 - PRIMAV  |  UNDER 12 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 12 A 7 - PRIMAV  |  UNDER 11 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 11 A 7 - PRIMAV  |  UNDER 10 A 7 - COPPA PLUS  |  UNDER 10 A 7 - PRIMAV  |  CALCIO INTEGRATO OPEN A 8  |  TORNEO REAL EYES  |  OPEN ECC FEM  |  OPEN A FEM - COPPA PLAYOFF  |  OPEN A FEM - COPPA PLAYOUT  |  OPEN B FEM - CHAMPIONS CUP  |  OPEN B FEM - COPPA PLAYOFF  |  OPEN FEM - PRIMAV  |  JUNIORES FEM - PRIMAV  |  ALLIEVE FEM - GOLD  |  ALLIEVE FEM - SILVER  |  ALLIEVE FEM - PRIMAV  |  RAGAZZE FEM - GOLD  |  RAGAZZE FEM - SILVER  |  RAGAZZE FEM - PRIMAV  |  UNDER 12 FEM - GOLD  |  UNDER 12 FEM - SILVER  |  UNDER 12 FEM - PRIMAV  |  UNDER 10 FEMM. 2ª FASE  |  UNDER 10 FEM - PRIMAV  |  TORNEO CUS CALCIO A 11  |  TORNEO CITTA' DI MONZA  |  TORNEO CUS FEMMINILE  |  

Classifica CALCIO OPEN MASTER - ECCELLENZA GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PRIMIERA 40 20 12 440 35 11
BRUTTO ANATROCCOLO 39 20 13 700 54 28
AGOAL 39 20 11 360 39 29
RONDINELLA 33 20 10 730 37 31
REAL MAZZINO 30 20 8 660 30 30
ATLETICO VITTORIA 28 20 9 1010 38 42
TNT 28 20 8 840 35 36
BULFER 26 20 7 850 27 25
AVIS TREZZANO CALCIO 23 20 7 1120 36 41
PADERNOCALCIO 14 20 4 1420 18 54
GRUPPO 17 ZANZARE 13 20 4 1510 20 42

Classifica CALCIO OPEN MASTER - CAT. A GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
EUROPASSIRANA89 36 18 11 430 32 12
VECCHIA DESIO 1975 32 18 8 280 28 11
CAVALCANTI 31 18 9 540 25 18
VIRGO 1979 31 18 9 540 23 14
ASSOSPORT 30 18 8 460 28 20
CRAL TRINSEO 28 18 7 470 23 20
SESTO WEST 27 18 8 730 23 22
AS GALA 13 18 3 1140 17 44
LONGOBARDA 2010 11 18 2 1150 18 28
ARES BIPIEMME 7 18 1 1340 16 44

Classifica CALCIO COPPA PLAY OUT - MASTER ECC. GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
AVIS TREZZANO CALCIO 0 0 0 000 0 0
BULFER 0 0 0 000 0 0
GRUPPO 17 ZANZARE 0 0 0 000 0 0
PADERNOCALCIO 0 0 0 000 0 0
TNT 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO OPEN MASTER A - SILVER GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SESTO WEST 9 3 3 000 6 3
LONGOBARDA 2010 4 3 1 110 11 4
AS GALA 4 3 1 110 4 3
ARES BIPIEMME 0 3 0 300 0 11

Classifica CALCIO OPEN ECC A 11 - CHAMPIONS CUP GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
EQUIPE 2000 13 7 3 040 12 5
USSA ROZZANO 13 7 3 040 11 8
ATLETICO ZONA 9 AZ9 11 7 2 050 9 5
S.CARLO NOVA 9 7 2 230 7 6
FILARETE 4 7 1 510 6 11
IDROSTAR 3 7 0 430 4 14

Classifica CALCIO OPEN ECC A 11 - COPPA PLAYOUT GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PARTIZAN BONOLA DADA 11 6 3 120 9 4
ATLETICO MEDA SUD 9 6 3 300 7 9
FATIMATRACCIA 8 6 2 220 8 6
S.LUIGI LAZZATE 6 5 1 130 5 5
S.LUIGI CORMANO DOLPHINS 4 5 1 310 7 12

Classifica CALCIO OPEN ECC A 11 - COPPA PLAYOUT GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO ECCELLEN 16 6 5 010 11 2
AICS OLMI 10 5 3 110 15 9
S.LUIGI CORMANO SHARKS 5 4 1 120 7 4
ORPAS 3 5 0 230 3 5
NUOVA CORMANO CALCIO 0 6 0 511 4 20

Classifica CALCIO OPEN A - A 11 - COPPA PLAYOFF GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CSRB 7 3 2 010 3 0
UP SETTIMO 5 3 1 020 8 3
POSL 5 3 1 020 5 1
PCG BRESSO 2 3 0 120 3 4
ORIONE 2 3 0 120 2 4
COLMACH PST COL 1 3 0 210 1 10

Classifica CALCIO OPEN A - A 11 - COPPA PLAYOUT GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
USSA ROZZANO YELLOW 9 3 3 000 12 6
CASSINA NUOVA 6 3 2 100 7 3
ASO CERNUSCO ASO OPEN A 6 3 2 100 8 7
NABOR 6 3 2 100 8 5
NAZARETH 0 3 0 300 7 14
SAMMA 0 3 0 300 4 11

Classifica CALCIO OPEN B - A 11 - CHAMPIONS CUP GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC 0 0 0 000 0 0
VIRTUS OPM 0 0 0 000 0 0
DON BOSCO ARESE 0 0 0 000 0 0
VITTORIA 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO OPEN B - A 11 - COPPA PLAYOFF GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO OPEN B 0 0 0 000 0 0
S.GIUSEPPE ARTIGIANO 0 0 0 000 0 0
ANNI VERDI 95 0 0 0 000 0 0
AMBROSIANA AMBR 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO OPEN B - A 11 - COPPA PLAYOFF GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.VALERIA 0 0 0 000 0 0
S.GIORGIO DERGANO 0 0 0 000 0 0
ARCA 0 0 0 000 0 0
AUSONIA AUSONIA 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
VALSESIA 90 0 0 0 000 0 0
CRAL TRINSEO 0 0 0 000 0 0
ROSARIO 0 0 0 000 0 0
PASSIRANA 0 0 0 000 0 0
VITTORIA 0 0 0 000 0 0
ASSISI 0 0 0 000 0 0
ARLUNO CALCIO 2010 ARL 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SAMZ MILANO 0 0 0 000 0 0
VALSESIA 0 0 0 000 0 0
BARBARIGO 0 0 0 000 0 0
S.CHIARA E FRANCESCO 0 0 0 000 0 0
USSA ROZZANO BLUE 0 0 0 000 0 0
CASARILE 0 0 0 000 0 0
ARLUNO CALCIO 2010 ARL 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
OSM ASSAGO 0 0 0 000 0 0
METANOPOLI 0 0 0 000 0 0
DIAVOLI ROSSI 0 0 0 000 0 0
LAMBRATE 0 0 0 000 0 0
VIRTUS ACLI TRECELLA 0 0 0 000 0 0
FILARETE 0 0 0 000 0 0
VIRGO 1979 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE D - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
NUOVA MOLINAZZO 0 0 0 000 0 0
SPERANZA BALSAMESE 0 0 0 000 0 0
SPERANZA AGRATE 0 0 0 000 0 0
ST. AMBROEUS FC 0 0 0 000 0 0
RESURREZIONE 0 0 0 000 0 0
LAMBRATE NEXTGEN 0 0 0 000 0 0
S.GIULIANO COLOGNO OSGD 0 0 0 000 0 0
SERENISSIMA SAN PIO X° 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE E - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.LUIGI CORMANO 0 0 0 000 0 0
MILANO GUARDIANS 0 0 0 000 0 0
GRECO S.MARTINO 0 0 0 000 0 0
REAL AFFORI 0 0 0 000 0 0
ASCOT TRIANTE 0 0 0 000 0 0
CGB 0 0 0 000 0 0
VIRTUS OPM 0 0 0 000 0 0
PLESIOS 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE F - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.GIULIO BARLASSINA 0 0 0 000 0 0
CIM LISSONE 0 0 0 000 0 0
MEDARAGAZZI 0 0 0 000 0 0
FIPA 0 0 0 000 0 0
S.MARCO OSF CINISELLO 0 0 0 000 0 0
ARDOR BOLLATE 0 0 0 000 0 0
ORATORIO CERIANO OPEN 0 0 0 000 0 0
MEDA SPORT MS 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO OPEN - A 11 - PRIMAV GIRONE G - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CITTA' DI BRUGHERIO ASD 0 0 0 000 0 0
F.G. CALCIO 0 0 0 000 0 0
AIROLDI ORIGGIO 0 0 0 000 0 0
VIRTUS BOVISIO 0 0 0 000 0 0
INCIRANO 0 0 0 000 0 0
S.GIUSEPPE ARTIGIANO 0 0 0 000 0 0
MEDA SPORT MS 0 0 0 000 0 0
S.CARLO MACHERIO 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - COPPA PLUS GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ROSARIO 2004 6 2 2 000 4 0
VELATE U.S. 4 3 1 110 4 3
VILLA RAVERIO 3 2 1 100 3 4
VALSESIA 1 3 0 210 0 4

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - COPPA PLUS GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.CARLO NOVA 6 2 2 000 5 2
ROSARIO 2005 3 3 1 200 5 5
UPG MAGENTA 3 3 1 200 5 7
ASSISI 3 2 1 100 5 6

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
UN. OR. CASTELLANZA UOC 7 3 2 010 7 3
S.PIO V TOP JUNIOR 4 2 1 010 4 1
NABOR 4 2 1 010 4 3
UP SETTIMO 2 3 0 120 5 7
CSRB 1 2 0 110 2 3
ORATORIO CERIANO 1 2 0 110 1 3
POSCAR BARIANA 1 2 0 110 1 4

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO 2005 6 2 2 000 4 0
SPERANZA AGRATE TJ 4 3 1 110 5 4
OSCAR ASD 4 2 1 010 4 3
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC 3 2 1 100 6 3
S.GIULIANO COLOGNO OSGD 3 1 1 000 3 1
FATIMATRACCIA 0 2 0 200 1 5
S.CARLO NOVA BLU 0 2 0 200 1 8

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ORPAS 7 3 2 010 6 0
S.GIORGIO DERGANO 7 3 2 010 8 3
REAL SAN PAOLO RSP 5 3 1 020 6 3
OLSM RHO 5 3 1 020 3 2
G.XXIII MILANO 3 2 1 100 2 4
S.LUIGI CORMANO 1 2 0 110 2 3
BRESSO 4 1 3 0 210 3 9
REAL AFFORI 0 3 0 300 2 8

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - GOLD GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.CRISOSTOMO 13 6 4 110 14 5
S.GIULIO BARLASSINA 12 6 4 200 8 7
S.CARLO NOVA 8 6 2 220 7 8
ODI TURRO 1 6 0 510 6 15

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - SILVER GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
OSCAR ASD 12 4 4 000 13 4
ASO CERNUSCO ASO 2006 5 4 1 120 7 6
S.MARCO OSF CINISELLO 5 4 1 120 5 5
AZZURRA ORATORIO ALBIATE 4 4 1 210 5 8
AICS OLMI 1 4 0 310 6 13

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - SILVER GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.PIO V U19 12 4 4 000 9 4
S.MICHELE CANTU' 7 4 2 110 10 4
BRESSO 4 5 4 1 120 9 8
MONGUZZO 1997 4 4 1 210 6 8
BICOCCA UNITED 2020 0 4 0 400 4 14

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
OSCAR ASD 3 1 1 000 4 0
S.MICHELE CANTU' 1 1 0 010 1 1
S.MARCO OSF CINISELLO 1 1 0 010 1 1
S.CRISOSTOMO 0 0 0 000 0 0
BICOCCA UNITED 2020 0 1 0 100 0 4
S.PIO V 06-07-RITIRATA 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
MONGUZZO 1997 1 1 0 010 0 0
S.GIULIO BARLASSINA 1 1 0 010 0 0
ASO CERNUSCO ASO 2006 1 1 0 010 0 0
ODI TURRO 1 1 0 010 0 0
S.PIO V U19 0 0 0 000 0 0
ORATORIO LAINATE U19 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - COPPA PLUS GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ROSARIO 2007 9 3 3 000 10 1
S.FERMO 3 2 1 100 2 3
SUPREMA ODB SCHIAFFINO 1 2 0 110 2 5
ASO CERNUSCO ASO 2007 1 3 0 210 1 6

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - COPPA PLUS GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
REAL AFFORI 7 3 2 010 4 2
UPG MAGENTA 4 3 1 110 4 3
BERNATE 2 2 0 020 3 3
ODI TURRO 0 2 0 200 1 4

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
USSA ROZZANO JUNIORES 6 2 2 000 5 1
ORPAS 6 3 2 100 3 2
ARCA BRUGHERIO 4 3 1 110 3 2
G.XXIII MILANO 2 2 0 020 1 1
AICS OLMI 1 2 0 110 1 2
S.CHIARA E FRANCESCO 0 2 0 200 1 6

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
BRESSO 4 9 3 3 000 13 4
VICTORIA MMVII 6 2 2 000 8 3
SAMMA 6 3 2 100 7 6
DON BOSCO ARESE 3 2 1 100 4 4
AURORA OSGB 0 2 0 200 3 6
S.LUIGI CORMANO 0 2 0 200 3 9
OSAF LAINATE 0 2 0 200 3 9

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
MEDARAGAZZI 9 3 3 000 9 0
STELLA AZZURRA 56 4 3 1 110 5 5
S.LUIGI BIASSONO 3 1 1 000 3 0
NUOVA AMATESE NAC 3 2 1 100 2 1
POSL 2 3 0 120 2 7
S.MICHELE CANTU' 1 1 0 010 0 0
S.LUIGI CONCOREZZO ORENO 0 3 0 300 0 8

Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 - COPPA PLUS GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SAMZ MILANO 7 3 2 010 2 0
ASO CERNUSCO ASO 2008 2 2 0 020 2 2
GBP 2 3 0 120 4 5
ORATORIO CESATE POC 2008 1 2 0 110 2 3

Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
VIRTUS BOVISIO 7 3 2 010 5 0
ROSARIO 2008 6 2 2 000 10 2
K2 WILLIE 6 3 2 100 4 4
CITTA' DI OPERA SSD ARL 4 3 1 110 5 5
S.CRISOSTOMO 3 2 1 100 13 3
NABOR 3 3 1 200 6 11
VIRTUS ABBIATENSE 3 3 1 200 4 17
S.CARLO NOVA 0 3 0 300 1 6

Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.VALERIA 9 3 3 000 6 1
ODI TURRO 6 3 2 100 4 1
ASCOT TRIANTE 6 3 2 100 6 3
S.GIULIO BARLASSINA 6 3 2 100 7 2
UP SETTIMO 3 3 1 200 3 5
ATLETICO MEDA SUD 3 3 1 200 1 4
OSG 2001 3 3 1 200 2 6
CGB 0 3 0 300 0 7

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - GOLD GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
OSM VEDUGGIO 15 6 5 100 20 9
REAL AFFORI 12 6 4 200 20 7
S.MARCO OSF CINISELLO 6 6 2 400 10 19
S.CARLO BRESSO 3 6 1 500 9 24

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - SILVER GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO 2009 12 4 4 000 7 1
NUOVA BOLGIANO 5 4 1 120 3 3
OLSM RHO OLSM 5 4 1 120 3 3
NUOVA FONTANA 4 4 1 210 6 5
CERTOSA 1 4 0 310 2 9

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - SILVER GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
G.XXIII MILANO 12 4 4 000 11 3
MEDARAGAZZI 7 4 2 110 12 11
EQUIPE 2000 5 4 1 120 7 6
FONAS 4 4 1 210 6 10
COGLIATESE ASD 0 4 0 400 5 11

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
COGLIATESE ASD 3 1 1 000 5 2
OSM VEDUGGIO 3 1 1 000 3 1
S.CARLO BRESSO 3 1 1 000 2 0
ASO CERNUSCO ASO 2009 0 0 0 000 0 0
MEDARAGAZZI 0 1 0 100 1 3
POB - BINZAGO 2017 ALLIEV 0 1 0 100 0 2
BERNATE 0 1 0 100 2 5

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
NUOVA BOLGIANO 3 1 1 000 6 0
REAL AFFORI 3 1 1 000 4 0
NUOVA FONTANA 1 1 0 010 1 1
K2 GOLEO 1 1 0 010 1 1
FONAS 0 0 0 000 0 0
CERTOSA 0 1 0 100 0 4
AGRISPORT MILANO ASD 0 1 0 100 0 6

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.MARCO OSF CINISELLO 1 1 0 010 1 1
EQUIPE 2000 1 1 0 010 1 1
IDROSTAR 0 0 0 000 0 0
OLSM RHO OLSM 0 0 0 000 0 0
ORATORIO LAINATE U16 0 0 0 000 0 0
G.XXIII MILANO 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - COPPA PLUS GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
AURORA OSGB 7 3 2 010 9 5
OSCAR ASD 3 2 1 100 3 5
ODI TURRO BIANCA 3 3 1 200 7 7
RESURREZIONE 1 2 0 110 2 4

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - COPPA PLUS GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO 2010 BLU 9 3 3 000 11 1
VIRTUS SEDRIANO 4 3 1 110 3 4
ASO CERNUSCO ASO 2010 BIA 1 2 0 110 1 5
OSV MILANO 2010 0 2 0 200 1 6

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - PRIMAV GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
VOLANTES OSA 6 2 2 000 12 2
ORATORIO PESSANO 6 2 2 000 5 0
S.CARLO MUGGIÒ LIONSANFRA 5 3 1 020 6 5
OSM VEDUGGIO 3 3 1 200 5 8
POSL 2 3 0 120 4 7
STELLA AZZURRA 56 1 3 0 210 3 6
STELLA AZZURRA VAPRIO 1 2 0 110 2 9

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - PRIMAV GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SPORTINZONA NL GORLA 2010 9 3 3 000 19 1
F.G. CALCIO 9 3 3 000 14 1
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC 3 2 1 100 6 2
ORATORIO CERIANO 3 3 1 200 4 10
S.MICHELE CANTU' 1 2 0 110 0 6
POLISPORTIVA OMR 1 3 0 210 1 16
FOOTBALL CLUB PALAZZOLO 0 2 0 200 0 8

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - PRIMAV GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
AURORA PREGNANA 9 3 3 000 9 2
NABOR 6 2 2 000 7 4
ODI TURRO AZZURRA 3 2 1 100 8 4
OSG 2001 3 3 1 200 1 9
USSA ROZZANO UNDER 15 1 2 0 110 4 5
FIDES SMA 1 2 0 110 2 4
VIRTUS CORNAREDO BIANCA 0 2 0 200 1 4

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 - PRIMAV GIRONE D - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
AICS OLMI 5 3 1 020 5 4
AURORA MILANO U15 4 2 1 010 2 1
RUGBIO 3 2 1 100 3 3
VIRTUS BOVISIO 3 2 1 100 1 1
