CSI - Centro Sportivo Italiano - Comitato di Milano

CALCIO Classifiche Risultati Provvedimenti
PALLAVOLO Classifiche Risultati Provvedimenti
PALLACANESTRO Classifiche Risultati Provvedimenti
Comunicato n° 14 Del 18 dicembre 2024: clicca QUI

Classifica CALCIO OPEN MASTER - ECCELLENZA GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
BRUTTO ANATROCCOLO 24 10 8 200 25 13
RONDINELLA 20 9 6 120 18 11
REAL MAZZINO 19 10 5 140 17 11
AGOAL 17 10 5 320 20 19
TNT 15 10 4 330 17 16
BULFER 14 10 4 420 18 15
AVIS TREZZANO CALCIO 10 10 3 610 20 20
PRIMIERA 9 8 2 330 13 9
PADERNOCALCIO 8 10 2 620 9 22
GRUPPO 17 ZANZARE 7 9 2 610 12 17
ATLETICO VITTORIA 6 10 2 800 14 30

Classifica CALCIO OPEN MASTER - CAT. A GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
VECCHIA DESIO 1975 21 10 6 130 14 5
EUROPASSIRANA89 19 10 6 310 18 7
VIRGO 1979 19 10 6 310 15 9
CRAL TRINSEO 16 10 4 240 13 11
ASSOSPORT 16 11 4 340 17 15
CAVALCANTI 16 9 5 310 12 7
SESTO WEST 11 10 3 520 14 17
LONGOBARDA 2010 9 10 2 530 10 12
ARES BIPIEMME 6 10 1 630 12 24
AS GALA 5 10 1 720 9 27

Classifica CALCIO OPEN ECC A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
USSA ROZZANO 24 11 7 130 24 12
ATLETICO ZONA 9 AZ9 24 11 8 300 15 9
S.CARLO NOVA 18 11 5 330 19 8
ATLETICO MEDA SUD 14 10 4 420 10 11
S.LUIGI CORMANO SHARKS 12 10 3 430 14 15
S.LUIGI LAZZATE 10 11 3 710 10 21
AICS OLMI 9 11 2 630 10 18
PARTIZAN BONOLA DADA 9 11 2 630 12 20

Classifica CALCIO OPEN ECC A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
FILARETE 23 11 7 220 25 7
IDROSTAR 22 11 7 310 26 17
EQUIPE 2000 21 11 6 230 19 10
ORPAS 18 11 5 330 20 14
FATIMATRACCIA 12 11 4 700 21 26
S.LUIGI CORMANO DOLPHINS 12 11 3 441 21 23
ASO CERNUSCO ASO ECCELLEN 11 11 2 450 16 18
NUOVA CORMANO CALCIO 3 11 1 1000 12 45

Classifica CALCIO OPEN A - A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CSRB 27 11 9 200 27 11
VALSESIA 90 26 11 8 120 24 17
COLMACH PST CLM 17 10 5 320 20 13
OSM ASSAGO 17 11 4 250 28 21
CASARILE CAS 16 11 4 340 18 11
METANOPOLI 12 11 3 530 14 27
USSA ROZZANO YELLOW 11 10 3 520 17 19
VITTORIA 10 10 2 440 14 12
NABOR 6 10 2 800 12 29
G.XXIII MILANO 5 11 1 820 10 24

Classifica CALCIO OPEN A - A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
USSA ROZZANO BLUE 23 11 7 220 31 19
CIM LISSONE 17 10 5 320 13 6
ORIONE 15 10 5 500 19 19
ST. AMBROEUS FC 15 9 4 230 12 10
UP SETTIMO 14 10 4 420 24 24
ASO CERNUSCO ASO OPEN A 14 11 4 520 16 20
S.CARLO MACHERIO 13 10 4 510 15 20
CGB 11 10 3 520 18 18
FIPA 11 11 3 620 12 16
NAZARETH 9 10 3 700 11 19

Classifica CALCIO OPEN A - A 11 GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.GIORGIO DERGANO 23 11 7 220 27 16
MEDA SPORT MS 22 11 6 140 24 13
POSL 16 9 4 140 11 7
S.LUIGI CORMANO 15 10 4 330 14 16
NUOVA MOLINAZZO 15 10 4 330 23 18
CASSINA NUOVA 14 11 4 520 11 13
PCG BRESSO 13 11 3 440 15 20
S.GIULIO BARLASSINA 12 10 3 430 12 10
SAMMA 6 10 1 630 13 20
SPERANZA BALSAMESE 5 11 1 820 11 28

Classifica CALCIO OPEN B - A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
AMBROSIANA 21 10 6 130 23 10
VITTORIA 20 10 6 220 23 12
SAMZ MILANO 18 10 5 230 21 13
ARCA ASD 17 10 5 320 26 17
ROSARIO 14 9 4 320 15 12
DIAVOLI ROSSI 13 9 3 240 12 10
S.CHIARA E FRANCESCO 12 10 3 430 12 17
VALSESIA 11 8 3 320 10 12
FILARETE 10 9 3 510 18 20
ASSISI 7 9 2 610 11 27
BARBARIGO 1 10 0 910 6 27

Classifica CALCIO OPEN B - A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
DON BOSCO ARESE 26 10 8 020 26 5
ANNI VERDI 95 24 10 8 200 23 8
S.GIORGIO DERGANO 20 10 6 220 21 8
ARLUNO CALCIO 2010 17 10 5 320 21 15
F.G. CALCIO 15 10 5 500 11 14
RESURREZIONE 11 10 3 520 12 14
ARDOR BOLLATE 11 9 3 420 10 15
ORATORIO CERIANO OPEN 11 10 9 2 340 7 9
REAL AFFORI 8 10 2 620 11 17
AIROLDI ORIGGIO 5 10 1 720 5 22
PASSIRANA 5 10 1 720 9 29

Classifica CALCIO OPEN B - A 11 GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
VIRTUS BOVISIO 23 9 7 020 28 10
VIRTUS OPM 22 10 6 040 17 7
S.GIUSEPPE ARTIGIANO SGA 17 9 5 220 15 7
S.VALERIA 16 9 5 310 13 11
SERENISSIMA SAN PIO X° 16 9 5 310 19 10
S.MARCO OSF CINISELLO 11 9 3 420 17 19
MILANO GUARDIANS 10 9 3 510 10 11
MEDA SPORT MS 9 9 3 600 10 17
INCIRANO 9 9 2 430 10 13
ASCOT TRIANTE 9 10 3 700 12 27
LAMBRATE NG 3 10 1 900 10 29

Classifica CALCIO OPEN B - A 11 GIRONE D - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC 26 10 8 020 25 9
AUSONIA 25 10 8 110 35 8
ASO CERNUSCO ASO OPEN B 20 9 6 120 19 6
PLESIOS 17 10 5 320 19 13
S.GIULIANO COLOGNO OSGD 14 10 4 420 16 12
CITTA' DI BRUGHERIO CDB 12 9 4 500 12 18
LAMBRATE 11 9 3 420 14 17
GRECO S.MARTINO 10 10 3 610 10 24
VIRTUS ACLI TRECELLA 7 10 1 540 11 24
SPERANZA AGRATE 5 10 1 720 13 23
S.GIORGIO LIMITO 2 9 0 720 4 24

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.PIO V TOP JUNIOR 26 11 8 120 25 8
UPG MAGENTA 20 10 6 220 14 8
ROSARIO 2005 19 10 6 310 20 10
VALSESIA 17 10 5 320 13 6
OLSM RHO OLSM 16 11 4 340 13 13
ORPAS 13 11 2 270 10 12
G.XXIII MILANO 12 9 3 330 14 9
S.LUIGI CORMANO 7 11 2 810 13 34
POSCAR BARIANA 7 9 1 440 9 16
ORATORIO CERIANO TOP JUN 2 10 0 820 6 21

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASSISI 28 11 9 110 29 11
ROSARIO 2004 25 11 8 210 26 14
CSRB 18 11 5 330 14 13
S.GIORGIO DERGANO 17 11 4 250 19 10
OSCAR ASD 14 11 4 520 18 15
REAL SAN PAOLO RSP 14 11 3 350 19 14
NABOR 13 10 3 340 13 14
REAL AFFORI 12 10 4 600 12 22
UP SETTIMO 6 11 2 900 9 23
FATIMATRACCIA 4 11 1 910 5 28

Classifica CALCIO TOP JUNIOR A 11 GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.CARLO NOVA 26 10 8 020 24 5
VILLA RAVERIO 24 10 8 200 35 9
VELATE U.S. 19 10 6 310 23 9
ASO CERNUSCO ASO 2005 14 9 4 320 14 11
S.GIULIANO COLOGNO OSGD 13 9 4 410 9 15
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC 12 10 4 600 17 15
SPERANZA AGRATE TJ 9 10 3 700 14 23
BRESSO 4 8 8 2 420 6 12
S.LUIGI BIASSONO 0 10 0 1000 6 49

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ODI TURRO 23 10 7 120 29 10
S.PIO V U19 15 10 4 330 16 18
S.CRISOSTOMO 14 8 4 220 22 11
OSCAR ASD 12 9 3 330 16 17
ASO CERNUSCO ASO 2006 11 9 3 420 13 10
BICOCCA UNITED 2020 6 9 2 700 11 35
AICS OLMI 6 7 2 500 8 14

Classifica CALCIO UNDER 19 A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.CARLO NOVA 27 9 9 000 30 7
S.GIULIO BARLASSINA 21 9 7 200 15 9
S.MICHELE CANTU' 18 9 6 300 21 9
S.MARCO OSF CINISELLO 15 8 5 300 18 11
AZZURRA ORATORIO ALBIATE 4 9 1 710 13 24
MONGUZZO 1997 4 10 1 810 12 27
BRESSO 4 3 8 1 700 10 32

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ROSARIO 2007 22 8 7 010 22 6
UPG MAGENTA 21 10 7 300 23 15
S.FERMO 20 10 6 220 22 9
USSA ROZZANO 13 10 3 340 12 13
VICTORIA MMVII 11 9 3 420 20 19
OSAF LAINATE 11 9 3 420 13 17
AURORA OSGB 8 8 2 420 10 18
AICS OLMI 6 9 2 611 10 22
S.CHIARA E FRANCESCO 2 9 0 720 10 23

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO 2007 23 10 7 120 30 14
ODI TURRO 22 9 7 110 32 13
BERNATE 17 9 5 220 24 15
S.LUIGI CONCOREZZO ORENO 14 8 4 220 19 9
S.LUIGI BIASSONO 13 9 4 410 15 19
ARCA BRUGHERIO 12 9 4 500 16 15
SAMMA 10 10 2 440 13 19
G.XXIII MILANO 6 9 2 700 13 23
STELLA AZZURRA 56 0 9 0 900 9 44

Classifica CALCIO JUNIORES A 11 GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
REAL AFFORI 23 9 7 020 23 6
S.LUIGI CORMANO 19 10 6 310 23 13
SUPREMA ODB SCHIAFFINO 19 9 6 210 16 9
ORPAS 16 8 5 210 17 11
S.MICHELE CANTU' 13 9 4 410 14 13
MEDARAGAZZI 10 9 3 510 13 19
BRESSO 4 7 9 2 610 13 27
NUOVA AMATESE 7 10 2 710 11 19
DON BOSCO ARESE 4 9 1 710 8 21

Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SAMZ MILANO 21 8 7 100 39 10
GBP 19 9 6 210 40 14
NABOR 19 10 6 310 25 17
K2 WILLIE 16 8 5 210 27 14
OSG 2001 16 10 5 410 19 23
ODI TURRO 11 8 3 320 20 11
CITTA' DI OPERA SSD ARL 9 10 2 530 16 27
UP SETTIMO 4 9 1 710 6 39
VIRTUS ABBIATENSE ASD 0 8 0 800 9 46

Classifica CALCIO UNDER 17 A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ORATORIO CESATE POC 2008 30 10 10 000 43 3
ASO CERNUSCO ASO 2008 28 11 9 110 38 8
S.VALERIA 25 10 8 110 41 7
S.GIULIO BARLASSINA 18 10 6 400 18 18
S.CRISOSTOMO 15 11 5 600 29 32
VIRTUS BOVISIO 9 11 3 800 17 25
S.LUIGI CONCOREZZO ORENO 9 11 3 800 13 32
AGRISPORT MILANO ASD 8 11 2 720 11 44
ATLETICO MEDA SUD 8 10 2 620 9 21
S.CARLO NOVA 5 11 1 820 12 41

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.MARCO OSF CINISELLO 19 8 6 110 17 3
NUOVA BOLGIANO 19 9 6 210 22 6
S.CARLO BRESSO 15 8 4 130 11 6
ASO CERNUSCO ASO 2009 15 9 5 400 14 16
G.XXIII MILANO 13 9 4 410 11 12
FONAS 5 10 1 720 11 30
CERTOSA 3 9 1 800 9 22

Classifica CALCIO ALLIEVI A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
REAL AFFORI 21 7 7 000 30 1
OSM VEDUGGIO 21 8 7 100 31 8
EQUIPE 2000 14 9 4 320 11 15
OLSM RHO OLSM 11 6 3 120 7 5
COGLIATESE ASD 7 9 2 610 12 35
NUOVA FONTANA 6 10 1 630 10 22
MEDARAGAZZI 3 9 1 800 12 27

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
AURORA OSGB 19 8 6 110 21 5
OSV MILANO 2010 18 9 6 300 20 13
AURORA MILANO UNDER 15 16 9 5 310 22 14
NABOR 13 7 3 040 14 5
RUGBIO 11 8 3 320 14 17
USSA ROZZANO 10 9 3 510 8 19
AICS OLMI 6 8 2 600 13 19
SPORTING C.B. 1 8 0 710 4 24

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.LUIGI POGLIANO 17 8 5 120 26 6
VIRTUS SEDRIANO 17 9 5 220 23 14
RESURREZIONE 16 7 5 110 13 6
F.G. CALCIO 13 8 4 310 21 16
AURORA PREGNANA 13 8 4 310 18 11
ORATORIO CERIANO UNDER 15 5 8 1 520 13 26
OSG 2001 4 7 1 510 10 21
VIRTUS CORNAREDO ROSSA 3 7 1 600 3 27

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO 2010 BIA 21 9 7 200 26 10
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC 21 9 7 200 31 7
OSCAR ASD 18 8 6 200 37 9
VOLANTES OSA 13 8 4 310 12 12
SPORTINZONA NL GORLA 2010 12 7 4 300 22 5
STELLA AZZURRA VAPRIO 11 10 3 520 19 49
ORATORIO PESSANO 9 10 3 700 13 37
POLISPORTIVA OMR 8 9 2 520 13 27
ODI TURRO AZZURRA 1 8 0 710 7 24

Classifica CALCIO UNDER 15 A 11 GIRONE D - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO 2010 BLU 27 9 9 000 50 6
ODI TURRO BIANCA 22 9 7 110 38 10
STELLA AZZURRA 56 17 10 5 320 26 17
VIRTUS BOVISIO 17 9 5 220 23 18
OSM VEDUGGIO 13 10 4 510 21 31
POLIS SGP II SEREGNO 12 10 4 600 19 25
POSL 7 8 2 510 15 25
S.MICHELE CANTU' 7 9 2 610 13 32
FOOTBALL CLUB PALAZZOLO 0 10 0 1000 5 46

Classifica CALCIO RAGAZZI A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
IDROSTAR 33 11 11 000 88 5
USOB ASD 25 11 8 210 42 14
VIRTUS SEDRIANO 21 11 7 400 38 17
CSRB 19 10 6 310 33 13
AICS OLMI 15 11 5 600 26 35
SPORTING C.B. 12 11 4 700 21 64
ACCADEMIA MILANESE 3 11 1 1000 11 50
S.FERMO 0 10 0 1000 6 67

Classifica CALCIO RAGAZZI A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ORPAS 21 7 7 000 33 2
REAL AFFORI 19 9 6 210 19 15
ODI TURRO 17 9 5 220 23 22
USR SEGRATE 9 10 2 530 18 20
S.LUIGI CORMANO 7 8 2 510 12 27
BRESSO 4 7 9 2 610 17 29
GIOSPORT 6 8 2 600 14 21

Classifica CALCIO RAGAZZI A 11 GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.MARCO OSF CINISELLO 22 8 7 010 22 4
S.GIORGIO DESIO 22 9 7 110 28 9
S.CARLO MUGGIÒ LIONSANFRA 15 10 4 330 16 17
STELLA AZZURRA 56 11 9 3 420 20 16
AZZURRA ORATORIO ALBIATE 8 9 2 520 10 16
POLIS SGP II SEREGNO 7 9 2 610 7 21
ALTOPIANO ASD 3 8 1 700 5 25

Classifica CALCIO RAGAZZI A 11 GIRONE D - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ARCA BRUGHERIO 27 10 9 100 30 10
ASO CERNUSCO ASO 2011 25 9 8 010 28 4
S.CARLO GORGONZOLA R 19 8 6 110 26 8
POLISPORTIVA OMR 11 9 3 420 15 14
MONTICELLESE 5 9 1 620 10 29
AUSONIA 3 10 0 730 15 37
GESSATE ASD 1 9 0 810 4 26

Classifica CALCIO UNDER 13 A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ORPAS 30 11 10 100 43 11
OSG 2001 24 9 8 100 26 5
BICOCCA UNITED 2020 22 10 7 210 23 8
S.LUIGI CORMANO 22 11 7 310 33 10
SPORTINZONA NL GORLA 2012 16 11 5 510 19 24
BRESSO 4 15 10 5 500 18 19
SPORTING C.B. 8 11 2 720 10 28
ASO CERNUSCO ASO 2012 BLU 7 11 2 810 12 29
G.XXIII MILANO 7 11 2 810 11 30
AURORA OSGB 4 11 1 910 12 43

Classifica CALCIO UNDER 13 A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO 2012 BIA 27 10 9 100 59 10
VIRTUS BOVISIO 24 9 8 100 33 10
SPERANZA - CINISELLO 2012 22 10 7 210 34 15
POLIS SGP II SEREGNO 15 9 5 400 13 23
S.MARCO OSF CINISELLO 13 9 4 410 15 14
POLISPORTIVA OMR 8 9 2 520 13 27
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC 5 9 1 620 12 28
OSM VEDUGGIO 4 10 1 810 11 51
ORATORIO PESSANO 4 9 1 710 14 26

Classifica CALCIO UNDER 12 A 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO 2013 BIA 21 8 7 100 28 10
USSA ROZZANO 10 8 2 240 14 16
ORPAS 8 7 2 320 8 15
OSM ASSAGO 7 7 2 410 11 18
S.LUIGI CORMANO 6 8 1 430 10 12

Classifica CALCIO UNDER 12 A 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ARCA BRUGHERIO 23 10 7 120 21 7
STELLA AZZURRA 56 18 10 6 400 23 12
GSO MISSAGLIA 17 10 5 320 19 19
SPERANZA - CINISELLO 2013 14 10 3 250 13 14
ASO CERNUSCO ASO 2013 BLU 6 10 1 630 10 24
OSM VEDUGGIO 5 10 1 720 19 29

Classifica CALCIO UNDER 12 A 11 - GOLD GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ASO CERNUSCO ASO 2013 BIA 0 0 0 000 0 0
ORPAS 0 0 0 000 0 0
USSA ROZZANO 0 0 0 000 0 0
ARCA BRUGHERIO 0 0 0 000 0 0
GSO MISSAGLIA 0 0 0 000 0 0
STELLA AZZURRA 56 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO UNDER 12 A 11 - SILVER GIRONE 1 - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
OSM ASSAGO 0 0 0 000 0 0
S.LUIGI CORMANO 0 0 0 000 0 0
ASO CERNUSCO ASO 2013 BLU 0 0 0 000 0 0
OSM VEDUGGIO 0 0 0 000 0 0
SPERANZA - CINISELLO 2013 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO MASTER SENIOR A 7 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.GIORGIO DESIO 23 11 7 220 33 22
N.JUNIOR VIS EMPORIO CASE 21 10 6 130 47 21
ATLETICO TRIANTE 18 10 5 230 23 14
ASO CERNUSCO OVER 15 9 4 230 23 15
MEDARAGAZZI 15 10 4 330 26 27
POLIS SGP II SEREGNO 8 10 2 620 20 32
ROBUR FBC 7 11 1 640 30 50
ELETTRO CERNUSCO 3 9 1 800 13 34

Classifica CALCIO MASTER SENIOR A 7 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
DON BOSCO CARUGATE 19 8 6 110 34 20
DIAVOLI ROSSI 19 8 6 110 35 20
SAMZ MILANO 13 7 4 210 34 24
GORLA 1954 13 8 4 310 33 31
CERTOSA 12 7 4 300 20 18
TNT PRATO 4 9 1 710 22 34
VITTORIA JUNIOR 2012 1 9 0 810 15 46

Classifica CALCIO OPEN ECC - A 7 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SESNA FSB 28 11 9 110 34 23
S.BERNARDO 21 13 6 430 43 46
OSG ECCELLENZA JR 20 11 6 320 43 26
PRECOTTO 19 11 6 410 28 24
BRESSO 4/A 18 11 5 330 33 27
VALERA W 17 12 5 520 40 37
ASSISI 14 13 4 720 29 33
S.ROCCO SEREGNO 14 12 2 280 45 47
ACD SEDRIANO 13 13 3 640 43 50
GAN ECCELLENZA 0 11 0 1100 26 51

Classifica CALCIO OPEN ECC - A 7 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ODB CASTELLETTO 26 13 8 320 49 33
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 25 13 8 410 50 38
FORTES 25 11 8 210 41 27
SPES MM 22 12 7 410 43 38
ROGER MILANO 20 12 6 420 48 45
BAITA A 19 12 6 510 33 30
ASCOT TRIANTE BIANCA ECC 18 12 6 600 53 41
PREMENUGO CALCIO 18 13 6 700 34 31
POS SENAGO ECCELLENZA 6 11 2 900 31 55
OSG ECCELLENZA 0 13 0 1300 29 73

Classifica CALCIO OPEN A - A 7 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
KOLBE OPEN 22 10 7 210 40 24
ASCOT TRIANTE 22 10 7 210 34 18
NORD OVEST AZZURRA 21 11 6 230 40 27
DON BOSCO CARUGATE 19 10 6 310 27 20
ASPIS GHIACCIO 18 11 5 330 31 27
OSA 02 17 10 5 320 39 25
S.PIO V OPEN GIALLO 17 11 5 420 35 38
S.FRANCESCO IN MONZA A 14 11 4 520 24 23
COC 9 11 2 630 23 48
GENTILINO 8 11 2 720 34 45
N&C ATLETICO BARONA 7 11 2 810 15 26
FOOTBALL CLUB SANGIO 7 11 2 810 23 44

Classifica CALCIO OPEN A - A 7 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
OSBER 28 10 9 010 62 27
ODB CASTELLETTO 25 10 8 110 45 20
S.LEONE MAGNO 22 10 7 210 31 20
BAITA B 19 11 5 240 44 38
VIRTUS MI 15 11 4 430 50 52
VIRTUS BOVISIO BIANCA 13 11 4 610 28 49
LINEA VERDE 12 11 4 700 28 35
PCG BRESSO 11 11 3 620 29 36
ASDO VERANO 11 11 3 620 36 41
ORATORIO GIOVI 9 10 3 700 41 49
VIRTUS CESANO BOSCONE MP 9 10 3 700 15 30
PINZANO 87 7 10 2 710 21 33

Classifica CALCIO OPEN A - A 7 GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.C. UNITED 26 11 8 120 37 15
SETTIMO CALCIO NOVELLA 7 23 11 7 220 51 31
BAITA C 23 11 7 220 40 27
POB - BINZAGO 2017 OPEN A 21 11 6 230 45 35
ROBUR FBC C 16 11 5 510 27 27
ROGOREDO 84 16 11 5 510 30 37
POLIS SGP II SEREGNO A 14 11 4 520 33 35
S.MARIA GSSM 1974 13 11 4 610 31 39
POS SENAGO OPEN 12 11 4 700 40 51
CGF GARDENING 11 11 3 620 34 40
SANROCCO CALCIO 9 11 3 800 22 38
APO S.CARLO GIALLI 5 11 1 820 17 32

Classifica CALCIO OPEN A - A 7 GIRONE D - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CERTOSA REAL 31 11 10 010 56 19
BOYS 24 11 8 300 50 27
PLESIOS 24 11 8 300 33 23
ASPIS IRON 18 11 6 500 53 45
FROG MILANO FROG 16 11 5 510 44 49
TURCHINO 15 11 5 600 43 40
S.NICOLAO FORLANINI 14 11 4 520 35 34
S.ALBERTO ORSA 1999 12 11 3 530 27 33
USSB UNITED 10 10 3 610 29 42
DIAVOLI ROSSI 10 10 3 610 29 50
GSO VIMODRONE 6 10 1 630 27 48
APRILE 81 5 10 1 720 33 49

Classifica CALCIO OPEN A - A 7 GIRONE E - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CALCIO CARUGATE 1946 28 11 9 110 44 30
